廠牌名稱 | 普通名稱 | 使用範圍 | 劑型 | 產品標示 |
---|---|---|---|---|
慶台灣 | 亞托敏 | 使用範圍 | 23% 水懸劑 | 產品標示 |
兩相好 | 待普克利 | 使用範圍 | 45.5% 乳劑 | 產品標示 |
炭吉 | 待克利 | 使用範圍 | 25% W/V乳劑 | 產品標示 |
高速攻露 | 嘉賜銅 | 使用範圍 | 81.3% 可溼性粉劑 | 產品標示 |
高速剃露 | 嘉賜銅 | 使用範圍 | 77.5% 可溼性粉劑 | 產品標示 |
菌友 | 嘉賜黴素 | 使用範圍 | 2% 可溼性粉劑 | 產品標示 |
歲旺 | 嘉賜黴素 | 使用範圍 | 3% 超低容量液劑 | 產品標示 |
禾力發 | 達滅芬 | 使用範圍 | 50% 可溼性粉劑 | 產品標示 |
包果良 | 撲克拉 | 使用範圍 | 25% 水基乳劑 | 產品標示 |
包清天 | 菲克利 | 使用範圍 | 10% 乳劑 | 產品標示 |
包攻 | 菲克利 | 使用範圍 | 5% 水懸劑 | 產品標示 |
祝禾勇 | 腐絕快得寧 | 使用範圍 | 53% 可溼性粉劑 | 產品標示 |
黴敵 | 腐絕 | 使用範圍 | 41.8% 水懸劑 | 產品標示 |
益剋露 | 銅滅達樂 | 使用範圍 | 76.5% 可溼性粉劑 | 產品標示 |
全壘打 | 普克利 | 使用範圍 | 25% 乳劑 | 產品標示 |
滅露能 | 滅達樂 | 使用範圍 | 35% 可溼性粉劑 | 產品標示 |
達菌能 | 四氯異苯腈 | 使用範圍 | 75% 可溼性粉劑 | 產品標示 |
達菌能-精 | 四氯異苯腈 | 使用範圍 | 40% 水懸劑 | 產品標示 |
確保淨 | 甲基多保淨 | 使用範圍 | 70% 可溼性粉劑 | 產品標示 |
確保淨-精 | 甲基多保淨 | 使用範圍 | 40% 水懸劑 | 產品標示 |
炭霸 | 亞托待克利 | 使用範圍 | 32.5% 水懸劑 | 產品標示 |
炭清心 | 得克利 | 使用範圍 | 25.9% 水基乳劑 | 產品標示 |
炭清贏 | 貝芬待克利 | 使用範圍 | 17.8% 水懸劑 | 產品標示 |
世大棒 | 快得寧 | 使用範圍 | 33.5% 水懸劑 | 產品標示 |
黑白切 | 護汰芬 | 使用範圍 | 11.8% 水懸劑 | 產品標示 |
扶乩安 | 扶吉胺 | 使用範圍 | 39.5% 水懸劑 | 產品標示 |
賀穗友 | 三賽唑 | 使用範圍 | 41.7%水懸劑 | 產品標示 |
地址:桃園市大溪區信義路1332號
No. 1332, Xinyi Rd., Daxi Dist.,
Taoyuan City 335012 , Taiwan (R.O.C.)
電話:(03)3875570
傳真:(03)3875576
MAIL:wwide.agrocam@msa.hinet.net